
| * POCO INGOMBRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * MOLTE POSSIBILITA' DI LOCAZIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * DISEGNO ACCATTIVANTE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * LEGGERA E FACILE DA SPOSTARE CON RUOTE E MANIGLIONE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * VOCE E MUSICA INTEGRATA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * EROGAZIONE AUTOMATICA DEL BICCHIERE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * ELEVATA REDDITIVITA' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * FACILE DA RIFORNIRE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * EROGA POP-CORN FRESCO E DI ALTA QUALITA' | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * IDEALE PER AREE PEDONALI, ZOO, PARCHI GIOCHI, PARCHI DIVERTIMENTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
DISCOTECHE, CENTRI COMMERCIALI, PISCINE, CINEMA, SALE GIOCHI, ECC.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mais salato confez. da 30Kg | € -------- |
| Kit voce per Air-Pop go | € -------- |
| Preventivo Prodotto e Accessori/Optional | ||
Importo articolo |
€ 0,00 | |
Importo accessori |
€ 0.00 |
|
Importo IVA |
€ 0.00 |
|
Totale |
€0.00 |
|
Copyright eurodispenser srl. Tutti i diritti riservati.
Eurodispenser srl sede di Roma
Società iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese di Roma - REA 913719 - CF / P. IVA 05647751006
Capitale Sociale € 10.329,14
Tel/Fax 06.20427640 - P.Iva 05647751006