|
QUESTA NUOVA LINEA HA CARATTERISTICHE TECNICHE AI VERTICI DEL MERCATO, BASSO CONSUMO | ||||
|
ENERGETICO, AMPIA GAMMA DI COLORI, IL SISTEMA BREVETTATO PER FASATURA RAPIDA DELLE | ||||
|
SPIRALI, RIPIANI REGOLABILI IN ALTEZZA CON CONNETTORE AUTOCENTRANTE. TUTTE QUESTE | ||||
|
CARATTERISTICHE VENGONO OFFERTE DI SERIE, AD UN PREZZO MOLTO COMPETITIVO. IL G-SNACK E' | ||||
|
DISPONIBILE NELLE VERSIONI MASTER E SLAVE. IL MASTER E' DOTATO DI UN VELOCE ELEVATORE | ||||
|
CHE POTRA' ESSERE UTILIZZATO PER LA VENDITA DEI PRODOTTI PIU' FRAGILI. |
||||
| - VETRO ANTISFONDAMENTO | ||||
| - SISTEMA ANTI -FURTO PRELIEVO PRODOTTO | ||||
| - RITORNO MONETA DI SICUREZZA | ||||
| - BOCCHETTA ESTRAIBILE | ||||
| - FASATURA RAPIDA SPIRALI IN 8 DIVERSE POSIZIONI | ||||
| - CONTROLLO ACCENSIONE/SPEGNIMENTO NEON | ||||
| - CONTROLLO TEMPERATURA PER PRODOTTI DEPERIBILI | ||||
| - SOFTWARE AVANZATO PER RISPARMIO ENERGETICO | ||||
| - SELEZIONI 36 | ||||
| - RIPIANI 6 (OPTIONAL 7° CASSETTO) | ||||
| - DIMENSIONI: H183 X L80,5 X P84,5 CM | ||||
| - PESO: 275 KG | ||||
| - CONTROLLO ELETTRONICO EXECUTIVE: MDB | ||||
| - CONTROLLO TEMPERATURA ELETTRONICO CON DISPLAY DIGITALE | ||||
| - TEMPERATURA INTERNA 2° - 25° C | ||||
| - POTENZA ASSORBITA 550W | ||||
| - ALIMENTAZIONE 230V - 50HZ | ||||
| - COLORI MANTELLO: NERO, GRIGIO CHIARO O SCURO, BIANCO | ||||

| Lettore di banconote ICT | € -------- |
| Gettoniera rendiresto | € -------- |
| Gettoniera semplice con frontalino | € -------- |
| Adattatore per gettoniera semplice | € -------- |
| Lettore di chiavetta elettronica | € -------- |
| Chiave elettronica | € -------- |
Copyright eurodispenser srl. Tutti i diritti riservati.
Eurodispenser srl sede di Roma
Società iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese di Roma - REA 913719 - CF / P. IVA 05647751006
Capitale Sociale € 10.329,14
Tel/Fax 06.20427640 - P.Iva 05647751006